Ликвидация |
|
УСЛУГИ
|
СТОИМОСТЬ (руб.)
|
КОММЕНТАРИЙ |
| Срочная ликвидация ООО, ИП с долгами и без налоговых проверок | от 100 000 | В зависимости от сложности |
| Ликвидация ООО через смену учредителей и главного исполнительного органа |
7 500
|
Смена учредителя (продажа доли), (оплата услуг нотариуса около 18 000 руб.) |
| 8 000 | Смена главного исполнительного органа (генерального директора) В стоимость включены: 1) расходы на нотариальное заверение документов. |
|
| 7 500 | Привлечение нашего представителя в качестве учредителя |
|
| 7 000 | Привлечение нашего представителя в качестве главного исполнительного органа |
|
| 8 500 | Смена юридического адреса на региональный В стоимость включены: 1) пошлина за внесение изменений; 2) расходы на нотариальное заверение документов. |
|
| 40 000-45 000 | Юридический адрес в регионе, сопровождение выхода компании в регион |
|
| от 2 000 | Ведение бухгалтерского учета компании переведенной в регион |
|
| Официальная ликвидация | 5 000 | Получение сверки по отчетности и налогам с внебюджетными фондами и налоговым органом за одну справку |
| 3 000 | Подготовка документов для подачи в МИФНС по ликвидации |
|
| 6 000 | Сопровождение к нотариусу, сопровождение в регистрирующий орган, получение документов из регистрирующего органа В стоимость включены: 1) расходы на нотариальное заверение документов. |
|
| от 3 000 | Составление промежуточного и ликвидационного баланса, в зависимости от объема работы |
|
| от 25 000 | «Простая ликвидация ООО» | |
| Ликвидация ИП |
7 000
|
Подготовка документов, оплата пошлин, нотариуса, сопровождение в налоговую, получение документов |
| Реорганизация | от 35 000 | |
| Банкротство | от 60 000 | от 3 месяцев |
| Примечание: Все цены указаны с учетом НДС 18%. | ||